Asfalto Líquido RC-250
Asfalto Diluido Grado 1 RC-250
Uso recomendado del producto
Características fisicoquímicas sobre el Asfalto RC-250
| Requisitos | Grado I | Métodos de ensayo | |
|---|---|---|---|
| Viscosidad cinemática | 250 | 500 | ASTM D- 2170 |
| Saybolt- furol, a 60ª C | 125 | 250 | NTE INEN 1 981 |
| Punto de Inflamación | 27 | - | NTE INEN 808 |
| Punto de Inflamación | 27 | - | NTE INEN 808 |
| Contenido de agua | - | 0,2 | ASTM D-95 |
| Destilación: | |||
| a 225ª C | 35 | - | NTE INEN 921 |
| a 260ª C | 60 | - | |
| a 315ª C | 80 | - | |
| Residuo por destilación a 360°C | 65 | - | |
| Ensayos en el residuo: | |||
| Viscosidad absoluta a 60°C | 600 | 2400 | ASTMD - 2171 |
| Penetración a 25°C, 100g, 5s | 80 | 120 | NTE INEN 918 |
| Ductilidad, a 25°C. 5cm/min | 100 | NTE INEN 916 | |
| Solubilidad en tricloroetileno | 99 | - | NTE INEN 915 |
| Temperatura de empleo | |||
| Rociado, °C | 60 | ||
| De carga, °C | |||
